亚洲 欧美 国产 日韩 精品_亚洲国产欧美一区二区三区_亚洲av永久无码天堂网一线_久久精品一区二区三区av

產品列表

首頁 > 發電機組 > 柴油發電機組功率 200kw柴油發電機組
產品詳情

200kw柴油發電機組

技術支持:153-6690-0111



機組型(xing)號 主用
功率
(KW)
備用
功率
(KW)
發動機(ji)品牌 柴油機型號(hao) 缸(gang)數 排量
(L)
機油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
機組
重量
(KG)
價格 瀏覽(lan)
GF-200 200 進口康明斯 QSL9G2 8.9 56 3000*980*1760 2600 206500
GF-200 201 大連道依茨 BF6M1013FCG3 7.15 31 212 2500*1250*1800 1450 108600
GF-200 202 珀金斯 1106A-70TAG4 7.01 16.5 206.9 2400*730*1500 1800 122100
GF-200 203.5 杭發斯太爾 WD615.68D 9.726 197 2865*1598*1598 2000 90100
GF-200 204 上柴股份 SC8D280D2 8.28 22 200 2500*890*1400 1600 73400
GF-200 204 上柴股份 6DTAA8.9-G31 8.82 22-25 43.1 2500*890*1400 2270 80900
GF-200 204 卡得城仕 KD8D280D2 8.28 22 200 2500*890*1400 1600 57400
GF-200 205 上柴股份 6HTAA6.5-G34 6.5 15-17.5 43.4 2500*890*1400 1600 80900
GF-200 206 上柴正新 G128ZLD 12.88 28 209 3000*1250*1600 2000 77000
GF-200 206 上海揚柴 YC8D280D3 8.28 22 200 2500*890*1400 1600 34910
GF-200 206 上海揚柴 YC8D280D2 8.28 22 200 2500*890*1400 1600 19780
GF-200 206 申動 SD6135AZD 12.9 28 209 2800×900×1600 2000 56800
GF-200 206 申動 SDG128ZLD 12.9 28 209 2800×900×1600 2000 70800
GF-200 206 申動 SD13G280D2 12.9 33 200 2500×890×1400 2270 76100
GF-200 206 上柴股份 SC13G280D2 12.88 33 200 2500*890*1400 2270 86500
GF-200 206 乾能 6135BZD 12.6 205 2800×900×1600 1900 56400
GF-200 206 乾能 QN8H217 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 52100
GF-200 206 乾能 QND8H217-G3 12.6 205 2800×900×1600 1900 78000
GF-200 206 乾能 QND13H280G2 12.9 28 200 2800×900×1600 2000 73000
GF-200 206 凱普 KP206H 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 56100
GF-200 206 凱普 KP206 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 57300
GF-200 206 凱普 SC8D280D2 8.28 22 200 2500×890×1400 1600 55600
GF-200 206 凱普 G128ZLD 12.9 28 200 2800×900×1600 2000 67900
GF-200 206 凱普 KP13G280D2 12.88 33 200 2500×890×1400 2270 72100
GF-200 206 卡得城仕 KD12H206 12.9 28 209 3000*1250*1600 2000 53800
GF-200 206 卡得城仕 KDSC13G280D2 12.9 33 200 2500*890*1400 2270 68400
GF-200 206 卡得城仕 KD13H206 12.88 28 209 3000*1250*1600 2000 66100
GF-200 206 東風研究所 G128ZLD 12.9 28 200 2800×900×1600 2000 74800
GF-200 211.2 廣西玉柴 YC6MK285L-D20 10.338 28 195 2950*1100*1600 2000 93900
GF-200 211.2 廣西玉柴 YC6MK285L-D20 10.338 28 195 2950*1100*1600 2000 95800
GF-200 215 濰柴裕興 YX9768D 7.518 218 2400*1050*1400 1360 70900
GF-200 220 進口康明斯 QSL9G3 8.9 59 3000*980*1760 2600 210900
GF-200 220 東風康明斯 6LTAA8.9-G2 8.9 28 197 2650*1080*1700 1900 131300
GF-200 222 濰柴斯太爾 WD61546D01N 9 197 2880*880*1700 2580 102100
GF-200 222 濰柴斯太爾 WD61546D01N 9 197 2880*880*1700 2580 100100
GF-200 222 杭發斯太爾 WD615.46D 9.726 197 2865*1598*1598 2000 102600
GF-200 224 斗山大宇 DP086LA 8.1 48.7 2700*900*1500 2500 135800
GF-200 227 上柴正新 G128ZLD2 12.88 28 209 3000*1250*1600 2100 80000
GF-200 227 上海揚柴 YC8D310D3 8.82 22 200 2500*890*1350 1600 35978
GF-200 227 上海揚柴 YC9D310D2 8.82 22 200 2500*890*1350 1600 21560
GF-200 227 上海揚柴 YC12H227 12.9 28 209 3000*1250*1600 2080 21560
GF-200 227 南通股份 6135AZLD 12.9 29 215 2350*1250*1450 2600 70500
GF-200 227 申動 SD227 12.9 28 209 2800×900×1600 2080 61000
GF-200 227 申動 SDG128ZLD2 12.9 28 209 2800×900×1620 2100 73600
GF-200 227 申動 SD13G310D2 12.9 33 200 2500×890×1400 2300 79100
GF-200 227 上柴股份 SC13G310D2 12.88 33 200 2500*890*1400 2300 93600
GF-200 227 乾能 6135AZLD 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 61500
GF-200 227 乾能 QND13H310G2 12.9 28 200 2800×900×1620 2100 75000
GF-200 227 乾能 QN9H245 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 56800
GF-200 227 乾能 QND9H245-G3 12.6 205 2800×900×1600 1900 81300
GF-200 227 凱普 KP227H 12.6 28 205 2800×900×1620 2000 60600
GF-200 227 凱普 KP227 12.6 28 205 2800×900×1620 2000 61600
GF-200 227 凱普 SC9D310D2 8.82 22 200 2500×890×1350 1600 59300
GF-200 227 凱普 G128ZLD2 12.9 28 200 2800×900×1600 2100 70300
GF-200 227 凱普 KP13G310D2 12.88 33 200 2500×890×1400 2300 74500
GF-200 227 卡得城仕 KD12H227 12.9 28 209 3000*1250*1600 2080 58400
GF-200 227 卡得城仕 KD13H227 12.88 28 209 3000*1250*1600 2100 68300
GF-200 227 卡得城仕 KDSC13G310D2 12.88 33 200 2500*890*1400 2300 70800
GF-200 227 東風研究所 SY129TAD23 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 71100
GF-200 227 東風研究所 G128ZLD2 12.9 28 200 2800×900×1620 2100 84400
機組型號 主用
功率
(KW)
備用
功率
(KW)
發動機品牌 柴油機型號(hao) 缸數 排量
(L)
機油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
機組
重量
(KG)
價格(ge) 瀏覽
GF-200 227 東風研究所 G128ZLD 12.9 200 2800×900×1600 2000 81400
GF-200 228 上柴股份 SC9D310D2 8.82 22 200 2500*890*1350 1600 88300
GF-200 228 上柴股份 6DTAA8.9-G32 8.82 22-25 48.9 2500*890*1400 2300 95100
GF-200 228 卡得城仕 KD9D310D2 8.82 22 200 2500*890*1350 1600 61400
GF-200 228 東方紅 YM6H4LF-D 8.8 23 225 2500*880*1600 1360 85000
GF-200 230 南通股份 TCR200 12.9 202 2350*1250*1450 2600 82900
GF-200 230 東風康明斯 6LTAA8.9-G3 8.9 28 197 2650*1080*1700 1900 133100
GF-200 231 華柴道依茨 BF6M1015-LA GA 11.9 38 196 2700*1450*1950 2850 121900
GF-200 235 濰柴斯太爾 WD618.42D 11 197 2880*880*1700 2680 145000
GF-200 238 濰柴藍擎 WP10D238E200 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 113400
GF-200 238 濰柴藍擎 WP10D238E200 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 110500
GF-200 242 奔馳 6R1600G10F 10.5 75 201 3000*1450*1815 2760 182600
GF-200 242 杭發斯太爾 WD615.57D 9.726 197 2865*1598*1598 2100 111600
GF-200 250 沃爾沃 TAD734GE 7.15 210 2400*900*1650 2250 166300
GF-200 250 沃爾沃 TAD754GE 7.15 210 2400*900*1650 2250 177100
GF-200 250 華柴道依茨 BF6M1015C-LA G1A 11.9 48 196 2700*1450*1950 2850 126900
GF-200 253 上柴股份 6DTAA8.9-G33 8.82 22-25 53.6 2500*890*1400 2300 104100
GF-200 254 重慶康明斯 NT855-GA 14 38.6 206 2900*1000*1600 2600 132400
GF-200 257 河柴道依茨 TBD234V6-2CA 10.8 22 196 2700*1450*1950 2850 135600
GF-200 258.5 廣西玉柴 YC6MK350L-D20 10.338 28 195 3000*1100*1700 2250 99500
GF-200 258.5 廣西玉柴 YC6MK350L-D20 10.338 28 195 3000*1100*1700 2250 101400
GF-200 259 無動 WD129TAD23 12.9 213 3000*800*1700 2500 98100
GF-200 259 廣西玉柴 YC6MK350-D30 10.34 195 3000*1100*1700 2250 117600
GF-200 260 南通股份 NT137LR24 13.7 29 199 2350*800*1450 2650 109300
GF-200 260 東方紅 YM6S4L-D 9.7 23 225 2650*950*1650 1700 98500
GF-200 263 上海揚柴 YC9D340D2 8.82 27 195 2500*890*1350 1600 22628
GF-200 264 濰柴藍擎 WP10D264E200 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 119000
GF-200 264 濰柴藍擎 WP10D264E200 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 116000
GF-200 264 威曼 D11A2 10.964 198 2500*1500*1300 2000 117800
GF-200 265 威曼 DE11A360 10.964 198 2500*1500*1300 2000 146000