亚洲 欧美 国产 日韩 精品_亚洲国产欧美一区二区三区_亚洲av永久无码天堂网一线_久久精品一区二区三区av

產品列表

首頁 > 發電機組 威曼柴油發電機組
產(chan)品詳情

威曼柴油發電機組

技術支持:153-6690-0111



產品介紹

中美合資—上海揚發動力有限公司,位于上海市寶山區城市工業園區,占地面積約54800平方米,是集設計、研發、生產、銷售為一體的專業型發動機制造企業。公司擁有一支技術水平過硬、凝聚力超強的科研團隊,利用先進的生產制造工藝、精良的生產設備、豐富的生產管理經驗,現代化測試手段打造完美的威曼動力品牌。產品從設計、采購、工藝、現場、質量等每個環節嚴格把關,并按照國家和國際相關標準設計制造。產品銷售全國及世界各地。

威曼動力產品包括7—30L的節能環保(bao)大功率柴(chai)油機,功率覆蓋84—1150kW。


威曼柴油發電機組參數價格:

機組型號 主用
功率
(KW)
備用
功率
(KW)
發動機品牌 柴油機型號 缸數 排量
(L)
機油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
機組
重量
(KG)
價格 瀏覽
GF-200 200 264 威曼 D11A2 6 10.964 198 2500*1500*1300 2000 117800 瀏覽
GF-200 200 265 威曼 DE11A360 6 10.964 198 2500*1500*1300 2000 146000 瀏覽
GF-250 250 292 威曼 DE11A400 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 152000 瀏覽(lan)
GF-300 300 310 威曼 DE11A420 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 155800 瀏(liu)覽
GF-300 300 314 威曼 D11A 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 136100 瀏(liu)覽
GF-300 300 360 威曼 D11 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 142400 瀏(liu)覽
GF-300 300 363 威曼 D15A2 8 14.618 198 2800*1500*1500 2600 155500 瀏(liu)覽
GF-300 300 365 威曼 DE15A500 8 14.618 198 2800*1500*1500 2600 185100 瀏覽
GF-350 350 415 威曼 D15A1 8 14.618 198 2820*1500*1300 2800 164800 瀏覽
GF-400 400 415 威曼 DE15A560 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 191500 瀏覽(lan)
GF-400 400 445 威曼 D15A 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 178800 瀏覽
GF-400 400 450 威曼 DE15A610 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 200300 瀏覽
GF-450 450 485 威曼 DE15A660 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 209100 瀏覽
GF-400 400 500 威曼 D15 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 186900 瀏覽(lan)
GF-500 500 505 威曼 D22A3 12 21.927 198 3000*1500*1550 3100 222800 瀏(liu)覽
GF-450 450 505 威曼 DE22A690 12 21.927 198 3000*1500*1550 3100 273100 瀏覽
GF-500 500 555 威曼 DE22A750 12 21.927 198 3200*1500*1600 3830 281300 瀏覽
GF-500 500 565 威曼 D22A2 12 21.927 198 3200*1500*1600 3830 234600 瀏覽
GF-500 500 576 威曼 DE22A780 12 21.927 198 3200*1500*1600 3830 283300 瀏覽
GF-600 600 606 威曼 D22A 12 21.927 198 3250*1500*1700 4000 249900 瀏覽
GF-600 600 620 威曼 DE22A840 12 21.927 198 3250*1500*1700 4000 288300 瀏覽
GF-650 650 700 威曼 D22 12 21.927 198 3500*1500*1700 4200 271900 瀏覽
GF-700 700 735 威曼 D22Z 12 21.927 198 3500*1500*1700 4200 279500 瀏覽
GF-700 700 770 威曼 D30A3 16 29.235 198 4100*1400*2300 5000 359500 瀏(liu)覽
GF-700 700 790 威曼 DE30A1080 16 29.235 198 4100*1400*2300 5000 412300 瀏覽(lan)
GF-800 800 880 威曼 D30A2 16 29.235 198 4000*1600*2000 6500 410000 瀏覽
GF-800 800 900 威曼 DE30A1080 16 29.235 198 4000*1600*2000 6500 443100 瀏覽
GF-800 800 900 威曼 DE30A1080 16 29.235 198 4300*1700*2100 7200 461100 瀏(liu)覽
GF-900 900 960 威曼 D30A1 16 29.235 198 4300*1700*2100 7200 429400 瀏覽
GF-1000 1000 1020 威曼 D30A 16 29.235 198 4300*1850*2200 5000 436100 瀏(liu)覽(lan)
GF-1000 1000 1020 威曼 DE30A1400 16 29.235 198 4300*1850*2200 5000 474000 瀏(liu)覽
GF-650 650 700/730 威曼 DE22A950 12 21.927 198 3500*1500*1700 4200 296300/303500 瀏(liu)覽

1.以上技術參(can)數(shu)轉(zhuan)速為(wei)1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shu)0.8,接線方式為(wei)3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要(yao)定(ding)制。

2.發電機組可以根據客戶需要,選用馬拉松斯(si)坦福無錫斯坦福上海馬拉松(song)上海強輝廣州英格等知名品牌。

3.本參(can)數表僅(jin)供參(can)考,如有更改恕不另行通知。